根据《四川轻化工大学促进科技成果转化实施办法(修订)》(川轻化﹝2022﹞43号)的规定,现将以下成果转化到位经费分配方案公示如下:
| 					 序号  | 									 成果名称  | 									 学院  | 									 转让到位经费(元)  | 									 总净收益(元)(包括发明人收益、学校、学院收益)  | 									 发明人收益(元)  | 									 学校 收益(元)  | 									 学院 收益(元)  | 			
| 					 1  | 									 浓香型白酒增香提质酿造技术及应用  | 									 生物工程学院  | 									 400000  | 									 399880.00  | 									 李东 9892.00 雷雨 60000.00 徐川雅 110000.00 贾振华 140000.00 肖夏 40000.00  | 									 19994.00  | 									 19994.00  | 			
| 					 2  | 									 一种饲料添加剂制备技术  | 									 化学工程学院  | 									 470000  | 									 469859.00  | 									 姜宁 222873.10 毛敏 200000.00  | 									 23492.95  | 									 23492.95  | 			
| 					 3  | 									 一种聚醚醚酮树脂生产技术  | 									 材料科学与工程学院  | 									 300000  | 									 299910.00  | 									 钟家春269919.00  | 									 14995.50  | 									 14995.50  | 			
| 					 4  | 									 一种聚苯砜树脂生产技术  | 									 材料科学与工程学院  | 									 300000  | 									 299910.00  | 									 钟家春269919.00  | 									 14995.50  | 									 14995.50  | 			
| 					 5  | 									 一种锰修饰二氧化钛纳米管增强光电响应的制备方法、一种碳包覆片层结构磷酸铁锂及其制备方法  | 									 化学与环境工程学院  | 									 40000  | 									 39188.00  | 									 司玉军10000.00 熊中平 25269.20  | 									 1959.40  | 									 1959.40  | 			
| 					 6  | 									 烟熏肉制品提质减损智能监控技术  | 									 生物工程学院  | 									 100000  | 									 99970.00  | 									 陶迎梅 20000.00 张家荣 60000.00 李瑞 9973.00  | 									 4998.50  | 									 4998.50  | 			
| 					 7  | 									 一种炭黑表面石墨烯化的方法  | 									 材料科学与工程学院  | 									 20000  | 									 19994.00  | 									 林小力 17994.60  | 									 999.70  | 									 999.70  | 			
| 					 8  | 									 一种炭黑在橡胶中分散性的测量方法  | 									 材料科学与工程学院  | 									 20000  | 									 19994.00  | 									 陈建 17994.60  | 									 999.70  | 									 999.70  | 			
| 					 9  | 									 一种基于结合胶检测天然橡胶中炭黑的补强性能的方法  | 									 材料科学与工程学院  | 									 20000  | 									 19994.00  | 									 李琳 17994.60  | 									 999.70  | 									 999.70  | 			
| 					 10  | 									 一种窖泥功能菌液在白酒生产中的应用技术  | 									 生物工程学院  | 									 158400  | 									 147962.04  | 									 黄治国 38165.84 任志强 41000.00 邓杰 20000.00 卫春会 19000.00 谢军 15000.00  | 									 7398.10  | 									 7398.10  | 			
| 					 11  | 									 一种含双膦配体的单核[镍]金属化合物及其合成方法  | 									 化学与环境工程学院  | 									 50000  | 									 49585.00  | 									 李玉龙 44626.50  | 									 2479.25  | 									 2479.25  | 			
| 					 12  | 									 一种磁性壳聚糖铅离子印迹聚合物及其制备方法  | 									 化学工程学院  | 									 100000  | 									 99970.00  | 									 王蓉 49973.00 张洪 40000.00  | 									 4998.50  | 									 4998.50  | 			
| 					 13  | 									 一种硬质合金喷涂粉末制备技术  | 									 材料科学与工程学院  | 									 60000  | 									 59982.00  | 									 孙亚丽 33983.80 黄新 20000.00  | 									 2999.10  | 									 2999.10  | 			
| 					 14  | 									 N-甲基氧化吗啉绿色合成技术  | 									 化学工程学院  | 									 144000  | 									 139259.33  | 									 邢波 46500.00 杨郭 46500.00 王议 32333.40  | 									 6962.97  | 									 6962.97  | 			
| 					 15  | 									 一种基于添加润滑剂的复合硅酮密封胶的制备技术  | 									 化学与环境工程学院  | 									 200000  | 									 199940.00  | 									 吴威平 179946.00  | 									 9997.00  | 									 9997.00  | 			
| 					 16  | 									 一种新型多功能服装结构  | 									 美术学院  | 									 120000  | 									 119964.00  | 									 邵小华 107967.60  | 									 5998.20  | 									 5998.20  | 			
| 					 17  | 									 非能动实体防火保护装置结构强度关键技术  | 									 机械工程学院  | 									 50000  | 									 49985.00  | 									 付磊 22986.50 王正国 22000.00  | 									 2499.25  | 									 2499.25  | 			
| 					 18  | 									 一种具有烘干效果的服装陈列架  | 									 美术学院  | 									 90000  | 									 89973.00  | 									 文静 80975.70  | 									 4498.65  | 									 4498.65  | 			
| 					 19  | 									 新房甲醛检测系统V1.0  | 									 计算机科学与工程学院  | 									 30000  | 									 30000.00  | 									 王二丽 10000.00  | 									 
  | 									 
  | 			
| 					 20  | 									 高性能水性富锌涂料应用关键技术  | 									 材料科学与工程学院  | 									 100000  | 									 99970.00  | 									 吕艳德 89973.00  | 									 4998.50  | 									 4998.50  | 			
| 					 21  | 									 一种锅巴土豆及其制备方法  | 									 生物工程学院  | 									 200000  | 									 199940.00  | 									 赵志峰 179946.00  | 									 9997.00  | 									 9997.00  | 			
| 					 22  | 									 基于融合特征和深度学习的声纹识别技术  | 									 自动化与信息工程学院  | 									 50000  | 									 49985.00  | 									 詹旭 44986.50  | 									 2499.25  | 									 2499.25  | 			
| 					 23  | 									 白酒智能化酿造监控技术  | 									 自动化与信息工程学院  | 									 400000  | 									 399880.00  | 									 张贵宇 100000.00 曾慧敏100000.00 范焘80000.00 李兆飞 79892.00  | 									 19994.00  | 									 19994.00  | 			
公示期为15个工作日,自2024年05月29日起至2024年06月19日。如有异议,请于公示期内以书面形式实名反映。
大学科技园管理办公室(成果转移转化中心):0813-5566787
纪委办公室:0813-5505625
	
	
	
大学科技园管理办公室(成果转移转化中心)
2024年05月29日
	
